Contingut de OIU Base per Municipis

 

Municipi Títol CD Nombre Pàgines Nombre Plànols Darrera Actualizació
ILLES BALEARS 729 0 01/06/1999
MALLORCA 3 0 01/06/1999
ALARÓ ES RAIGUER 115 24 01/08/2005
ALCÚDIA ALCÚDIA 2018 317 01/08/2005
ALGAIDA ALGAIDA 184 35 01/06/2002
ANDRATX TRAMUNTANA 333 107 01/12/1997
ARTÀ ARTÀ 1179 272 01/06/2001
BANYALBUFAR TRAMUNTANA 94 6 01/12/1997
BINISSALEM ES RAIGUER 454 124 01/08/2005
BUGER ES RAIGUER 72 7 01/12/1997
Mostrant 1 a 10 de 52 Entrades

 

No es disposa de planejament escanejat pels següents municipis: Ariany, Estellencs y Selva