Contenido de OIU Base por Municipios

 

Municipio Titulo CD Número Páginas Número Planos Última Actualización
BUNYOLA TRAMUNTANA 980 133 01/08/2005
CALVIÀ CALVIÀ 3041 409 01/08/2005
CAMPANET CAMPANET 148 15 01/08/2005
CAMPOS LLEVANT-MITJORN 676 115 01/08/2005
CAPDEPERA LLEVANT-MITJORN 831 122 01/08/2005
CONSELL ES RAIGUER 471 28 01/08/2005
COSTITX ES PLA 198 26 01/06/2001
DEIÀ DEIÀ 1671 117 01/08/2005
ESCORCA TRAMUNTANA 253 67 01/12/1997
ESPORLES ESPORLES 727 137 01/06/2002
Mostrando 11 a 20 de 52 Entradas

 

No se dispone de planeamiento escaneado para los siguentes municipios: Ariany, Estellencs y Selva