Contenido de OIU Base por Municipios

 

Municipio Titulo CD Número Páginas Número Planos Última Actualización
ILLES BALEARS 729 0 01/06/1999
MALLORCA 3 0 01/06/1999
ALARÓ ES RAIGUER 115 24 01/08/2005
ALCÚDIA ALCÚDIA 2018 317 01/08/2005
ALGAIDA ALGAIDA 184 35 01/06/2002
ANDRATX TRAMUNTANA 333 107 01/12/1997
ARTÀ ARTÀ 1179 272 01/06/2001
BANYALBUFAR TRAMUNTANA 94 6 01/12/1997
BINISSALEM ES RAIGUER 454 124 01/08/2005
BUGER ES RAIGUER 72 7 01/12/1997
Mostrando 1 a 10 de 52 Entradas

 

No se dispone de planeamiento escaneado para los siguentes municipios: Ariany, Estellencs y Selva